Sondas de alimentación
Sondas de nutrición enteral PVC - punta cerrada
Descripción
Sonda para nutrición enteral pediátrica de PVC, con punta cerrada, dos orificios laterales, línea O.R.X. y marcado centimé… Seguir leyendo
Indicación
La sonda nasogástrica de PVC, se utiliza en nutrición enteral de corta duración (aporte de alimentos directamente en el estómago o en el duodeno cuando la alimentación oral es imposible o insuficiente). El racor de la sonda se conecta a una jeringa (tipo código VYGON: 314.50) o a una bomba de nutrición enteral.
Descripción
Sonda para nutrición enteral pediátrica de PVC, con punta cerrada, dos orificios laterales, línea O.R.X. y marcado centimétrico de 5 a 35 cm.
Las sondas Ch 4, 5, 6 y 7 Fr miden 40 cm, las sondas de Ch 8, 9, 10 y 12 Fr miden 50 cm. La extremidad proximal de la sonda consta de un racor flexible que permite la conexión de una jeringa y un tapón para obturar la sonda cuando ésta no se utilice.
(A excepción del tamaño Ch. 12 que tiene un racor flexible sin tapón obturador). Todas las sondas (excepto el tamaño Ch.12) tienen un tapón de color según su tamaño, para una mejor identificación.
Duración de utilización recomendada: hasta 5 días.
Referencias y especificaciones
Código de color | Sonda | Embalaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | - color | Longitud cm | Diámetro Fr | Diámetro interno mm | Diámetro externo mm | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
31004 | Blanco | 40 | 4 | - | - | 50 | 600 | |
31005 | Gris | 40 | 5 | - | - | 50 | 600 | |
31006 | Verde | 40 | 6 | - | - | 50 | 600 | |
31007 | Amarillo | 40 | 7 | - | - | 50 | 600 | |
31008 | Azul | 50 | 8 | - | - | 50 | 600 | |
31010 | Negro | 50 | 10 | - | - | 50 | 600 | |
31012 | Ninguno | 50 | 12 | - | - | 50 | 900 | |
31106 | Verde | 75 | 6 | 1.20 | 2.00 | 50 | 600 | |
31108 | Azul | 75 | 8 | 1.50 | 2.50 | 50 | 600 | |
31110 | Negro | 75 | 10 | 2.00 | 3.30 | 50 | 600 | |
31204 | Violeta | 125 | 4 | 0.80 | 1.50 | 25 | 600 | |
31206 | Verde | 125 | 6 | 1.20 | 2.00 | 25 | 600 | |
31208 | Azul | 125 | 8 | 1.50 | 2.50 | 25 | 600 | |
31210 | Negro | 125 | 10 | 2.00 | 3.30 | 25 | 600 | |
39106 | Verde | 125 | 6 | - | - | 50 | 450 | |
39108 | Azul | 125 | 8 | - | - | 50 | 450 | |
39110 | Negro | 125 | 10 | - | - | 50 | 300 | |
39112 | - | 125 | 12 | - | - | 50 | 300 | |
39114 | - | 125 | 14 | - | - | 50 | 300 | |
39116 | - | 125 | 16 | - | - | 50 | 200 | |
39118 | - | 125 | 18 | - | - | 50 | 200 | |
39121 | - | 125 | 21 | - | - | 50 | 200 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno No