Sondas de alimentación
Sondas de nutrición (PUR) - punta cerrada
Descripción
Sonda de poliuretano para nutrición enteral pediátrica, con punta cerrada, dos orificios laterales, línea O.R.X. y marcado… Seguir leyendo
Indicación
La sonda nasogástrica de poliuretano, se utiliza en nutrición enteral de corta duración (aporte de alimentos directamente en el estómago o en el duodeno cuando la alimentación oral es imposible o insuficiente).
Al contrario de las sondas de PVC, las sondas de poliuretano no contienen plastificante.
Al contacto con los jugos gástricos no existe riesgo de desprendimiento de plastificante, lo que retarda el proceso de endurecimiento de la sonda.
Por consecuencia, para una colocación a largo plazo, se aconseja utilizar las sondas de poliuretano.
Descripción
Sonda de poliuretano para nutrición enteral pediátrica, con punta cerrada, dos orificios laterales, línea O.R.X. y marcado centimétrico de 5 a 35 cm. La extremidad proximal de la sonda consta de un racor flexible que permite la conexión de una jeringa y un tapón con lengüeta para obturar la sonda cuando esta no se utilice. Este racor proximal con lengüeta lleva un código de color según el diámetro de la sonda.Fr 04-05-06 - Longitud 40 cm (código 1310)Fr 08 - Longitud 50 cm (código 1310)
Todas las medidas del código 1311 cuentan con una longitud de 75 cm.
Referencias y especificaciones
Sonda | Embalaje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro Fr | Longitud cm | Diámetro externo mm | Diámetro interno mm | Código de color | Orificio Números | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
1311.04 | 4 | 75 | 1.5 | 0.8 | Violeta | - | 25 | 600 | |
1391.06 | 6 | 125 | 2.0 | - | Verde | 2 | 50 | 450 | |
1391.18 | 18 | 125 | 6.0 | - | - | 4 | 50 | 200 | |
1391.21 | 21 | 125 | 7.0 | - | - | 4 | 50 | 150 | |
131004 | 4 | 40 | 1.5 | 0.8 | Violeta | - | 25 | 600 | |
131005 | 5 | 40 | 1.7 | 1.0 | Gris | - | 25 | 600 | |
131006 | 6 | 40 | 2.0 | 1.2 | Verde claro | - | 25 | 600 | |
131008 | 8 | 50 | 2.5 | 1.5 | Azul claro | - | 25 | 600 | |
131105 | 5 | 75 | 1.7 | 1.0 | Gris | - | 25 | 600 | |
131106 | 6 | 75 | 2.0 | 1.2 | Verde claro | - | 25 | 600 | |
131108 | 8 | 75 | 2.5 | 1.5 | Azul claro | - | 25 | 600 | |
139108 | 8 | 125 | 2.5 | - | Azul | 2 | 50 | 450 | |
139110 | 10 | 125 | 3.3 | - | Negro | 4 | 50 | 300 | |
139112 | 12 | 125 | 4.0 | - | Blanco | 4 | 50 | 300 | |
139114 | 14 | 125 | 4.5 | - | - | 4 | 50 | 200 | |
139116 | 16 | 125 | 5.0 | - | - | 4 | 50 | 200 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno No