Accesorios
Cánula de extracción
Descripción
Cánula de extracción con conexión segura Nutrisafe 2, de talla grande para la leche y de pequeño tamaño para los… Seguir leyendo
Indicación
Nutrición enteral del neonato recién nacido y el niño en Reanimación, Neonatología y Pediatría
Descripción
Cánula de extracción con conexión segura Nutrisafe 2, de talla grande para la leche y de pequeño tamaño para los medicamentos.
- Cánulas de extracción de 5, 15, 20 y 50 cm códigos 817.052/152/202 y 502 tienen un diámetro estándar: Ø 2,0 x 3,3 mm.
- Cánulas de extracción de gran flujo de 15, 20 y 30 cm códigos 817.153/203 y 302 tienen un diámetro: Ø 3,0 x 4,2 mm para extraer los grumos de la leche.
- Cánula de extracción de 15 cm códigos 817.154 de diámetro: Ø 1,5 x 2,5 mm para alimentación
Referencias y especificaciones
Tapón | Cánula | Compatibilidad | Perforador | Embalaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro mm | Longitud cm | Diámetro mm | Volúmen muerto ml | Diámetro de la botella mm | Volumen muerto ml | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
82018 | 18 | - | - | - | - | - | 20 | 480 | |
82020 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 480 | |
82022 | 22 | - | - | - | - | - | 20 | 480 | |
82028 | 28 | - | - | - | - | - | 20 | 480 | |
817052 | - | 5 | 2.0 | 0.11 | - | - | 100 | 1800 | |
817152 | - | 15 | 3.3 | 0.55 | - | - | 50 | 900 | |
817153 | - | 15 | 3.0 | 1.2 | - | - | 50 | 900 | |
817154 | - | 15 | 2.5 | 0.33 | - | - | 50 | 900 | |
817202 | - | 20 | 3.3 | 0.71 | - | - | 50 | 900 | |
817203 | - | 20 | 4.2 | 1.5 | - | - | 50 | 900 | |
817302 | - | 30 | 3.0 | 2.2 | - | - | 50 | 600 | |
817502 | - | 50 | 3.3 | 1.6 | - | - | 20 | 240 | |
821012 | - | - | - | - | 14 | 0.12 | 50 | 400 | |
821022 | - | - | - | - | 20 | 0.17 | 25 | 200 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno No