Accesorios
Cánula de extracción
Indicación
Nutrición enteral del recién nacido, lactante y paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales o Pediátricos, Neonatología y Pediatría.
Referencias y especificaciones
Tapón | Aguja | Cánula | Compatibilidad | Perforador | Embalaje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro mm | Longitud mm | Diámetro mm | Diámetro interno mm | Longitud cm | Diámetro mm | Volúmen muerto ml | Diámetro de la botella mm | Volumen muerto ml | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
82018 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 480 | |
82020 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 480 | |
82022 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 480 | |
82028 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 480 | |
817002 | - | 52 | 1.1 | 0.86 | - | - | - | - | - | 100 | 1800 | |
817052 | - | - | - | - | 5 | 2.0 | 0.11 | - | - | 100 | 1800 | |
817152 | - | - | - | - | 15 | 3.3 | 0.55 | - | - | 50 | 900 | |
817153 | - | - | - | - | 15 | 3.0 | 1.2 | - | - | 50 | 900 | |
817154 | - | - | - | - | 15 | 2.5 | 0.33 | - | - | 50 | 900 | |
817202 | - | - | - | - | 20 | 3.3 | 0.71 | - | - | 50 | 900 | |
817203 | - | - | - | - | 20 | 4.2 | 1.5 | - | - | 50 | 900 | |
817302 | - | - | - | - | 30 | 3.0 | 2.2 | - | - | 50 | 600 | |
817502 | - | - | - | - | 50 | 3.3 | 1.6 | - | - | 20 | 240 | |
821012 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0.12 | 50 | 400 | |
821022 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0.17 | 25 | 200 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno No