Sondas de Nutrición
Sondas de Poliuretano - punta cerrada
Descripción
Sonda nasogástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con línea ORX y 2 orificios laterales punta cerrada) de 40… Seguir leyendo
Indicación
Nutrición enteral de corta-media duración, del recién nacido en UCIN y Pediatría
Descripción
Sonda nasogástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con línea ORX y 2 orificios laterales punta cerrada) de 40 cm de longitud (código 1364), 50 cm (código 1361), 75 cm (código 1363), 125 cm (código 1362).- Marcado centimétrico numérico de 5 a 35 cm (códigos 1361, 1363, 1364) y de 5 a 75 cm (código 1362).
- Conector de seguridad Nutrisafe 2 de color morado, que requiere la utilización de los dispositivos asociados Nutrisafe 2.
- Obturador premontado con código color.
Duración de utilización recomendada: de 1 a 3 semanas (pero no existe un consenso entre los expertos sobre este tema).
Referencias y especificaciones
Sonda | Embalaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Longitud cm | Diámetro Fr | Volumen muerto ml | Código de color | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
1362.142 | 125 | 14 | 9.00 | Verde | 50 | 200 | |
1362.162 | 125 | 16 | 12.30 | Naranja | 50 | 200 | |
1362.182 | 125 | 18 | 16.00 | Rojo | 50 | 200 | |
1363.042 | 75 | 4 | 0.44 | Violeta | 25 | 600 | |
1365.062 | 160 | 6 | 1.90 | Verde claro | 25 | 600 | |
1361042 | 50 | 4 | 0.31 | Violeta | 50 | 600 | |
1361052 | 50 | 5 | 0.46 | Gris | 50 | 600 | |
1361062 | 50 | 6 | 0.64 | Verde | 50 | 600 | |
1361082 | 50 | 8 | 0.97 | Azul | 50 | 600 | |
1361102 | 50 | 10 | 1.70 | Negro | 50 | 600 | |
1362042 | 125 | 4 | 0.69 | Violeta | 25 | 600 | |
1362052 | 125 | 5 | 1.05 | Gris | 25 | 600 | |
1362062 | 125 | 6 | 1.50 | Azul | 25 | 600 | |
1362082 | 125 | 8 | 2.30 | Verde | 25 | 600 | |
1362102 | 125 | 10 | 4.00 | Negro | 25 | 600 | |
1362122 | 125 | 12 | 6.30 | Blanco | 25 | 300 | |
1363052 | 75 | 5 | 0.66 | Gris | 25 | 600 | |
1363062 | 75 | 6 | 0.92 | Azul | 25 | 600 | |
1363082 | 75 | 8 | 1.40 | Verde | 25 | 600 | |
1363102 | 75 | 10 | 2.50 | Negro | 25 | 600 | |
1363122 | 75 | 12 | 3.80 | Blanco | 25 | 300 | |
1364042 | 40 | 4 | 0.26 | Violeta | 25 | 600 | |
1364052 | 40 | 5 | 0.38 | Gris | 25 | 600 | |
1364062 | 40 | 6 | 0.53 | Verde | 25 | 600 | |
1364082 | 40 | 8 | 0.80 | Azul | 25 | 600 | |
1365082 | 160 | 8 | 2.90 | Azul | 25 | 600 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno No