Sondas de Nutrición
Sondas de PVC - Punta cerrada
Descripción
Nutrisafe 2 sondas nasogástricas para nutrición enteral de PVC, con línea ORX y 2 aberturas laterales (punta cerrada), longitud… Seguir leyendo
Indicación
Nutrición enteral para el recién nacido y niño en Reanimacion-Neonatología y Pediatría
Descripción
Nutrisafe 2 sondas nasogástricas para nutrición enteral de PVC, con línea ORX y 2 aberturas laterales (punta cerrada), longitud 40 cm (código 364), 50 cm (código 361), 75 cm (código 363), 125 cm (código 362).- Marcado centimétrico digital de 5 a 35 cm (códigos 361, 363, 364), y de 5 a 75 cm (código 362).
- Conector de seguridad color púrpura Nutrisafe 2, que requiere el uso de dispositivos asociados a Nutrisafe 2.
- Obturador premontado con código de colores.
La conexión Nutrisafe 2 es incompatible con cualquier dispositivo con un extremo EBU 6% gracias a sus dimensiones específicas, por lo que se evita cualquier riesgo de error de conexión entre las líneas enterales y las líneas parenterales (especialmente en situaciones de estrés) y se respeta la vía correcta de administración.
Referencias y especificaciones
Código de color | Sonda | Embalaje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | - | Longitud cm | Diámetro Fr | Volumen muerto ml | Diámetro externo mm | Diámetro interno mm | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
362.142 | Verde | 125 | 14 | 8.56 | 4.5 | 3.0 | 50 | 200 | |
362.162 | Naranja | 125 | 16 | 11.96 | 5.0 | 3.5 | 50 | 200 | |
362.182 | Rojo | 125 | 18 | 16.12 | 6.0 | 4.0 | 50 | 200 | |
363.042 | - | 75 | 4 | 0.41 | 1.5 | 0.8 | 25 | 600 | |
361042 | Violeta | 50 | 4 | 0.28 | 1.5 | 0.8 | 50 | 600 | |
361052 | Gris | 50 | 5 | 0.43 | 1.7 | 1.0 | 50 | 600 | |
361062 | Verde | 50 | 6 | 0.60 | 2.0 | 1.2 | 50 | 600 | |
361082 | Azul | 50 | 8 | 0.93 | 2.5 | 1.5 | 50 | 600 | |
361102 | Negro | 50 | 10 | 1.62 | 3.3 | 2 | 50 | 600 | |
362042 | Violeta | 125 | 4 | 0.66 | 1.5 | 0.8 | 25 | 600 | |
362052 | Gris | 125 | 5 | 1.02 | 1.7 | 1.0 | 25 | 600 | |
362062 | Verde | 125 | 6 | 1.45 | 2.00 | 1.20 | 25 | 600 | |
362082 | Azul | 125 | 8 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | 25 | 600 | |
362102 | Negro | 125 | 10 | 3.98 | 3.30 | 2.00 | 25 | 600 | |
362122 | Blanco | 125 | 12 | 6.20 | 4 | 2.5 | 25 | 300 | |
363052 | Gris | 75 | 5 | 0.62 | 1.7 | 1.0 | 25 | 600 | |
363062 | Verde | 75 | 6 | 0.89 | 2.0 | 1.2 | 25 | 600 | |
363082 | Azul | 75 | 8 | 1.37 | 2.5 | 1.5 | 25 | 600 | |
363102 | Negro | 75 | 10 | 2.41 | 3.3 | 2 | 25 | 600 | |
363122 | Blanco | 75 | 12 | 3.75 | 4.0 | 2.5 | 25 | 600 | |
364042 | Violeta | 40 | 4 | 0.24 | 1.5 | 0.8 | 25 | 600 | |
364052 | Gris | 40 | 5 | 0.36 | 1.7 | 1.0 | 25 | 600 | |
364062 | Verde | 40 | 6 | 0.51 | 2.0 | 1.2 | 25 | 600 | |
364082 | Azul | 40 | 8 | 0.78 | 2.5 | 1.5 | 25 | 600 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno No