Sondas de Nutrición
Sondas de poliuretano con mandril
Descripción
Sondas nasogástricas Nutrifit para nutrición de poliuretano enteral, con línea ORX y 2 orificios laterales de 125 cm de longitud… Seguir leyendo
Indicación
La nutrición enteral a corto y medio plazo.
Descripción
Sondas nasogástricas Nutrifit para nutrición de poliuretano enteral, con línea ORX y 2 orificios laterales de 125 cm de longitud para los códigos 1362.xx71 (punta cerrada) y 1362.xx72 (punta abierta), con mandril para rigidizar la sonda durante la colocación inicial.- Marcaje centimétrico digital de 5 a 70 cm.- Conector de seguridad Nutrifit de color púrpura, que requiere el uso de dispositivos asociados a Nutrifit.
- Persiana premontada con código de colores.Las sondas están equipadas con una conexión ENFit, compatible con el estándar 80369-3. Por lo tanto, se evita cualquier riesgo de mala conexión entre los dispositivos equipados con una conexión ENFit, destinados al acceso al tracto digestivo, y los dispositivos con otros tipos de conexión y destinados al acceso a la vía venosa, perineal, vesical, respiratoria, etc.... y se respeta la vía correcta de administración.Este producto también está disponible en longitud 90 cm: códigos 1366.xx71 (punta cerrada) o códigos 1366.xx72 (punta abierta) - ver ficha técnica correspondiente.
Referencias y especificaciones
Código de color | Sonda | Embalaje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | - | Longitud cm | Diámetro Fr | Diámetro externo mm | Diámetro interno mm | Volumen muerto ml | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
1362.1471 | Verde oscuro | 125 | 14 | 4.5 | 3.5 | 12.3 | 25 | 150 | |
1362.1671 | Naranja | 125 | 16 | 5.3 | 4.0 | 16.0 | 20 | 120 | |
1362.1871 | Rojo | 125 | 18 | 6.0 | 4.5 | 20.3 | 20 | 120 | |
1366.0872 | Azul | 90 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 25 | 150 | |
1366.1471 | Verde oscuro | 90 | 14 | 4.5 | 3.5 | 9.0 | 25 | 150 | |
1366.1871 | Rojo | 90 | 18 | 6.0 | 4.5 | 14.8 | 20 | 120 | |
13620671 | Verde claro | 125 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 25 | 150 | |
13620871 | Azul | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 25 | 150 | |
13620872 | Azul | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 25 | 150 | |
13621071 | Negro | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 | 25 | 150 | |
13621072 | Negro | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 | 25 | 150 | |
13621271 | Blanco | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 | 25 | 150 | |
13621272 | Blanco | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 | 25 | 150 | |
13660671 | Verde claro | 90 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 25 | 150 | |
13660871 | Azul | 90 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 25 | 150 | |
13661071 | Negro | 90 | 10 | 3.3 | 2.5 | 4.6 | 25 | 150 | |
13661072 | Negro | 90 | 10 | 3.3 | 2.5 | 4.6 | 25 | 150 | |
13661271 | Blanco | 90 | 12 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | 25 | 150 | |
13661272 | Blanco | 90 | 12 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | 25 | 150 | |
13661671 | Naranja | 90 | 16 | 5.3 | 4.0 | 11.7 | 20 | 120 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno No