Sondas de Nutrición
Sondas en PVC- punta cerrada
Descripción
Sondas nasogástricas Nutrifit para nutrición enteral enteral de PVC, con línea ORX y 2 aberturas laterales (punta cerrada), 40… Seguir leyendo
Indicación
Sonda nasogástrica o nasoduodenal en PVC.
Descripción
Sondas nasogástricas Nutrifit para nutrición enteral enteral de PVC, con línea ORX y 2 aberturas laterales (punta cerrada), 40 cm de longitud (código 364.xx7), 50 cm de longitud (código 361.xx7), 75 cm de longitud (código 363.xx7), 125 cm de longitud (código 362.xx7),- Marcado centimétrico digital de 5 a 35 cm (códigos 361, 363, 364), y de 5 a 75 cm (código 362).
- Conector de seguridad Nutrifit en color púrpura, que requiere el uso de los dispositivos asociados a Nutrifit.
- Obturador premontado con código de colores.
Referencias y especificaciones
Código de color | Sonda | Embalaje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | - | Longitud cm | Diámetro Fr | Diámetro externo mm | Diámetro interno mm | Volumen muerto ml | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
362.047 | Violeta | 125 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 25 | 300 | |
362.057 | Gris | 125 | 5 | 1.7 | 1.0 | 1.06 | 25 | 300 | |
362.067 | Verde claro | 125 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 25 | 300 | |
363.047 | Violeta | 75 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.45 | 25 | 300 | |
363.067 | Verde claro | 75 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.94 | 25 | 300 | |
366.107 | Negro | 90 | 10 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 25 | 300 | |
366.127 | Blanco | 90 | 12 | 4.0 | 2.5 | 4.6 | 25 | 150 | |
366.147 | Verde oscuro | 90 | 14 | 4.5 | 3.0 | 6.6 | 45 | 180 | |
361047 | Violeta | 50 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.32 | 50 | 300 | |
361057 | Gris | 50 | 5 | 1.7 | 1.0 | 0.47 | 50 | 300 | |
361067 | Verde claro | 50 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.65 | 50 | 300 | |
361087 | Azul | 50 | 08 | 2.5 | 1.5 | 0.99 | 50 | 300 | |
361107 | Negro | 50 | 10 | 3.30 | 2.00 | 1.7 | 50 | 300 | |
362087 | Azul | 125 | 8 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 25 | 300 | |
362107 | Negro | 125 | 10 | 3.3 | 2.0 | 4.0 | 25 | 300 | |
362127 | Blanco | 125 | 12 | 4.0 | 2.5 | 6.3 | 25 | 150 | |
362147 | Verde oscuro | 125 | 14 | 4.5 | 3.0 | 9.0 | 45 | 180 | |
362167 | Naranja | 125 | 16 | 5.0 | 3.5 | 12.3 | 45 | 180 | |
362187 | Rojo | 125 | 18 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 45 | 180 | |
363057 | Gris | 75 | 5 | 1.7 | 1.0 | 0.67 | 25 | 300 | |
363087 | Azul | 75 | 08 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 25 | 300 | |
363107 | Negro | 75 | 10 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 25 | 300 | |
363127 | Blanco | 75 | 12 | 4.0 | 2.5 | 3.9 | 25 | 300 | |
364047 | Violeta | 40 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.27 | 25 | 300 | |
364057 | Gris | 40 | 5 | 1.7 | 1.0 | 0.39 | 25 | 300 | |
364067 | Verde claro | 40 | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.54 | 25 | 300 | |
364087 | Azul | 40 | 08 | 2.5 | 1.5 | 0.81 | 25 | 300 | |
366087 | Azul | 90 | 8 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 25 | 300 | |
366167 | Naranja | 90 | 16 | 5.0 | 3.5 | 8.9 | 50 | 200 | |
366187 | Rojo | 90 | 18 | 6.0 | 4.0 | 11.7 | 50 | 200 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno No