Anestesia epidural: Mini-sets
Mini-sets 4 items PEBAX (aguja + catéter + jeringa + filtro)
Descripción
Mini set para anestesia epidural que contiene : 1 aguja Tuohy 18G, 80mm de longitud con centro transparente y alas desmontables. Aguja metá… Seguir leyendo
Indicación
Anestesia epidural / analgesia
Descripción
Mini set para anestesia epidural que contiene :- 1 aguja Tuohy 18G, 80mm de longitud con centro transparente y alas desmontables. Aguja metálica para los códigos 5191.087, 5191.387 y 5191.337, aguja de plástico para los códigos 5191.3371 y 5191.3871.
- 1 catéter PEBAX (poliéter bloqueamida), 20G, 90cm de longitud con extremo distal abierto (código 5191.087) o con extremo distal cerrado y 3 ojos laterales (códigos 5191.337 / 5191.387 / 5191.3371 / 5191.3871). Los códigos 5191.337 y 5191.3371 tienen un catéter con extremo distal flexible. El catéter tiene marcas cada centímetro de 5 a 20 cm y una marca negra en el extremo distal para garantizar que se ha retirado todo el catéter.
- 1 guía de catéter (amarilla) que se conecta a la aguja Tuohy facilita la inserción del catéter en el espacio epidural.
- 1 pabellón de catéter Easy-lock con filtro epidural premontado de 0,22 µm. Superficie del filtro : 4,3cm², volumen de cebado : 0,3ml, resistencia a la presión : 5,2 bar
- 1 jeringa de 10ml para la técnica de pérdida de resistencia
- 1 etiqueta amarilla para la identificación del acceso epidural
Referencias y especificaciones
Catéter | Aguja | Jeringa | Aguja Tuohy | Embalaje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro interno mm | Ø ext. mm | Calibre G | Longitud cm | Extremo distal | Longitud mm | Calibre G | Volumen ml | Longitud mm | Calibre G | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
5191.087 | 0.45 | 0.85 | 20 | 90 | Abierto | 80 | 18 | 10 | - | - | 20 | 120 | |
5191.088 | 0.4 | 0.8 | 20 | 90 | Abierto | 90 | 18 | 10 | - | - | 20 | 120 | |
5191.601 | 0.5 | 1.0 | 19 | 90 | Abierto | - | - | 10 | 80 | 16 | 20 | 120 | |
5191.801 | 0.5 | 1.0 | 19 | 90 | 3orificios laterales | - | - | 10 | 80 | 16 | 20 | 120 | |
5191337 | 0.45 | 0.85 | 20 | 90 | 3 orificios laterales | 80 | 18 | 10 | - | - | 20 | 120 | |
5191387 | 0.45 | 0.85 | 20 | 90 | 3 orificios laterales | 80 | 18 | 10 | - | - | 20 | 120 | |
5191388 | 0.4 | 0.8 | 20 | 90 | 3 orificios laterales | 90 | 18 | 10 | - | - | 20 | 120 | |
5291337 | 0.45 | 0.85 | 20 | 90 | 3 orificios laterales | - | - | 10 | 80 | 18 | 20 | 120 | |
51913371 | 0.45 | 0.85 | 20 | 90 | 3 orificios laterales | 80 | 18 | 10 | - | - | 20 | 120 | |
51913871 | 0.45 | 0.85 | 20 | 90 | 3 orificios laterales | 80 | 18 | 10 | - | - | 20 | 120 | |
519138716 | 0.45 | 0.85 | 20 | 90 | - | 80 | 18 | 10 | - | - | 20 | 120 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí