Anestesia raquídea y punción lumbar: Agujas
Quincke
Descripción
Aguja para raquianestesia, de tipo "Quincke", con pabellón transparente y mandril obturador. La base del mandril tiene código de… Seguir leyendo
Indicación
Las agujas espinales tipo Quincke para raquianestesia están destinadas para ser introducidas en el espacio sub-aracnoideo, para la inyección de anestésicos locales.
Descripción
Aguja para raquianestesia, de tipo "Quincke", con pabellón transparente y mandril obturador.
- La base del mandril tiene código de color normalizado correspondiente al diámetro externo de la aguja.
- El pabellón de la aguja es de plástico transparente para visualizar el reflujo de líquido céfalo raquídeo (LCR), y es ergonómico para asegurar una fácil prehensión y manipulación.
- El mandril está perfectamente ajustado a la luz de la aguja, lo que permite una rápida llegada del LCR luego de su retirada. Tiene una saliente que indica la orientación del bisel, lo que facilita el reposicionamiento dentro de la aguja en caso de un fracaso en la punción de la dura madre.
- Algunos modelos se entregan con una aguja introductora.
Indicación: punción lumbar y raquianestesia.
20/800
Referencias y especificaciones
Aguja | Introductor | Código de color | Embalaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro mm | Calibre G | Longitud mm | Longitud mm | Diámetro externo mm | - | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
18004 | 0.42 | 27 | 90 | 38 | 0.7 | Gris | 20 | 800 | |
18005 | 0.53 | 25 | 90 | 38 | 0.9 | Naranja | 20 | 800 | |
18055 | 0.53 | 25 | 50 | - | - | Naranja | 20 | 800 | |
18075 | 0.53 | 25 | 75 | 38 | 0.9 | Naranja | 20 | 800 | |
18093 | 0.35 | 29 | 90 | 38 | 0.7 | Rojo | 20 | 800 | |
18094 | 0.47 | 26 | 90 | 38 | 0.9 | Marrón | 20 | 800 | |
18347 | 0.72 | 22 | 38 | - | - | Negro | 20 | 800 | |
18349 | 0.9 | 20 | 38 | - | - | Amarillo | 20 | 800 | |
18391 | 1.1 | 19 | 90 | - | - | Beige | 20 | 800 | |
18392 | 1.2 | 18 | 90 | - | - | Rosa | 20 | 800 | |
18397 | 0.72 | 22 | 90 | - | - | Negro | 20 | 800 | |
18399 | 0.9 | 20 | 90 | - | - | Amarillo | 20 | 800 | |
518004 | 0.42 | 27 | 90 | - | - | Gris | 20 | 800 | |
518005 | 0.53 | 25 | 90 | - | - | Naranja | 20 | 800 | |
518007 | 0.72 | 22 | 150 | - | - | Negro | 20 | 180 | |
518027 | 0.72 | 22 | 120 | - | - | Negro | 20 | 180 | |
518035 | 0.53 | 25 | 30 | - | - | Naranja | 20 | 800 | |
518075 | 0.53 | 25 | 75 | - | - | Naranja | 20 | 800 | |
518076 | 0.60 | 23 | 75 | - | - | Azul | 20 | 800 | |
518079 | 0.90 | 20 | 75 | - | - | Amarillo | 20 | 800 | |
518094 | 0.47 | 26 | 90 | - | - | Marrón | 20 | 800 | |
518351 | 1.1 | 19 | 50 | - | - | Crema | 20 | 800 | |
518357 | 0.72 | 22 | 50 | - | - | Negro | 20 | 800 | |
518377 | 0.72 | 22 | 75 | - | - | Negro | 20 | 800 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí