Anestesia raquídea y punción lumbar: Agujas
Whitacre/ punta de lápiz
Descripción
- Aguja para raquianestesia, de tipo "Whitacre", con pabellón transparente y mandril obturador.- La base del mandril tiene código de… Seguir leyendo
Indicación
Las agujas espinales tipo Quincke para raquianestesia están destinadas para ser introducidas en el espacio subaracnoideo, para la inyección de anestésicos locales.
Descripción
- Aguja para raquianestesia, de tipo "Whitacre", con pabellón transparente y mandril obturador.- La base del mandril tiene código de color normalizado correspondiente al diámetro externo de la aguja.- El pabellón de la aguja es de plástico transparente para visualizar el reflujo de líquido céfalorraquídeo (LCR), y es ergonómico para asegurar una fácil prehensión y manipulación.- El mandril está perfectamente ajustado a la luz de la aguja, lo que permite una rápida llegada del LCR luego de su retirada. Tiene una saliente que indica la orientación del bisel, lo que facilita el reposicionamiento dentro de la aguja en caso de un fracaso en la punción de la dura madre.- Algunos modelos se entregan con una aguja introductora.Referencias y especificaciones
Aguja | Introductor | Embalaje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro mm | Calibre G | Longitud mm | Código de color | Longitud mm | Diámetro externo mm | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
5181.242 | 0.42 | 27 | 118 | Gris | - | - | 20 | 480 | |
5181.243 | 0.42 | 27 | 128 | Gris | - | - | 20 | 480 | |
5181.94 | 0.47 | 26 | 90 | Marrón | - | - | 20 | 800 | |
18103 | 0.35 | 29 | 90 | Rojo | 38 | 0.7 | 20 | 800 | |
18104 | 0.42 | 27 | 90 | Gris | 38 | 0.7 | 20 | 800 | |
18105 | 0.53 | 25 | 90 | Naranja | 38 | 0.9 | 20 | 800 | |
18107 | 0.72 | 22 | 90 | Negro | - | - | 20 | 800 | |
18125 | 0.53 | 25 | 120 | Naranja | 38 | 0.9 | 20 | 480 | |
18134 | 0.42 | 27 | 135 | Gris | 38 | 0.7 | 20 | 180 | |
18144 | 0.42 | 27 | 145 | Gris | 38 | 0.7 | 20 | 180 | |
18145 | 0.53 | 25 | 145 | Naranja | 38 | 0.9 | 20 | 180 | |
18175 | 0.53 | 25 | 75 | Naranja | 38 | 0.9 | 20 | 800 | |
18194 | 0.47 | 26 | 90 | Marrón | 38 | 0.9 | 20 | 800 | |
18195 | 0.55 | 24 | 90 | Malva | 38 | 0.9 | 20 | 800 | |
181042 | 0.42 | 27 | 90 | Gris | 38 | 0.7 | 20 | 800 | |
181052 | 0.53 | 25 | 90 | Naranja | 38 | 0.9 | 20 | 800 | |
181242 | 0.42 | 27 | 120 | Gris | 38 | 0.7 | 20 | 480 | |
181252 | 0.53 | 25 | 120 | Naranja | 38 | 0.9 | 20 | 480 | |
518105 | 0.53 | 25 | 90 | Naranja | - | - | 20 | 800 | |
518124 | 0.42 | 27 | 120 | Gris | - | - | 20 | 480 | |
518127 | 0.72 | 22 | 120 | Negro | - | - | 20 | 480 | |
518145 | 0.53 | 25 | 38 | Naranja | - | - | 20 | 800 | |
5181185 | 0.53 | 25 | 185 | Naranja | - | - | 10 | 180 | |
5181252 | 0.53 | 25 | 118 | Naranja | - | - | 20 | 480 | |
5181253 | 0.53 | 25 | 128 | Naranja | - | - | 20 | 480 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí