Administración de fármacos peligrosos
Bombas elastoméricas Nipro
Descripción
Difusor portátil estéril para infusiones de 5 horas hasta 1 semana. Un difusor portátil es un dispositivo médico externo,… Seguir leyendo
Indicación
Surefuser se utiliza para la terapia de infusión de medicamentos: quimioterapia, terapia con antibióticos, control del dolor...
Descripción
Difusor portátil estéril para infusiones de 5 horas hasta 1 semana. Un difusor portátil es un dispositivo médico externo, no implantable, de un solo uso, no programable, que permite la administración parenteral ambulatoria continua de productos farmacéuticos mediante un mecanismo que utiliza energía distinta a la gravedad y al cuerpo humano.Los resultados pruebas de transmisión de luz UV realizadas con la gama Surefuser™ + concluyen que las bombas de infusión elastoméricas desarrolladas por NIPRO bloquean la transmisión de la luz UV de acuerdo con las siguientes condiciones: • Grado de 98% de protección de la luz 400 mm de longitud de la onda• Grado de 99% de protección de la luz 380 mm de longitud de la onda• Grado de 99.9% de protección de la luz 355 mm de longitud de la onda.
Referencias y especificaciones
Infusor | Embalaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Tiempo de infusión color | Volumen ml | Código de color | Flujo ml/hr | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
SFS-0501DP | 1 día | 50 | Azul | 2.1 | 10 | 30 | |
SFS-0501WP | 1 semana | 50 | Naranja | 0.3 | 10 | 30 | |
SFS-0502DP | 2 días | 50 | Verde | 1.0 | 10 | 30 | |
SFS-0503DP | 3 días | 50 | Crema | 0.7 | 10 | 30 | |
SFS-0505DP | 5 días | 50 | Amarillo | 0.4 | 10 | 30 | |
SFS-0505HRP | 5 horas | 50 | Violeta | 10.0 | 10 | 30 | |
SFS-0512HRP | 12 horas | 50 | Rosa | 4.2 | 10 | 30 | |
SFS-10-25P | - | 250 | Azul | 10.0 | 5 | 15 | |
SFS-1001DP | 1 día | 100 | Azul | 4.2 | 10 | 30 | |
SFS-1001HRP | 1 hora | 100 | gris pálido | 100.0 | 10 | 30 | |
SFS-1001WP | 1 semana | 100 | naranja | 0.6 | 10 | 30 | |
SFS-1002DP | 2 días | 100 | Verde | 2.1 | 10 | 30 | |
SFS-1003DP | 2 días 23h | 100 | Crema | 1.4 | 10 | 30 | |
SFS-1005DP | 5 días | 100 | Amarillo | 0.8 | 10 | 30 | |
SFS-1030MP | 1/2 hora | 100 | Blanco | 200 | 10 | 30 | |
SFS-2-25P | 5 días | 250 | Amarillo | 2.0 | 5 | 15 | |
SFS-250-25P | 1 hora | 250 | Violeta | 250 | 5 | 15 | |
SFS-5-25P | 2 días | 250 | Verde | 5.0 | 5 | 15 | |
SMA-123-10P | - | 100 | Verde | Off-1-2-3 | 10 | 30 | |
SMA-2345-10P | - | 100 | Verde | 2-3-4-5 | 10 | 30 | |
SMA-2345-25P | - | 250 | Verde | 2-3-4-5 | 5 | 15 | |
SMA-2468-25P | - | 250 | Verde | 2-4-6-8 | 5 | 15 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno No