Rampas de llaves de tres vías
Vystar (hembra- hembra)
Descripción
Las rampas de válvula de 3 vías Vystar son accesorios de cateterismo intravenoso que incluyen: Un cuerpo de policarbonato… Seguir leyendo
Indicación
Accesorio para catéteres intravenosos - La rampa permite la infusión simultánea de varias soluciones y/o medicamentos.
Descripción
Las rampas de válvula de 3 vías Vystar son accesorios de cateterismo intravenoso que incluyen:- Un cuerpo de policarbonato transparente, resistente a las emulsiones lipídicas y que permite detectar la presencia de burbujas de aire, simplificando así la purga del aparato
- Llaves de válvula de 3 vías fabricadas en POM, cada una de ellas con un código de color
Resistencia a la presión: según ISO 8536-10 (2 bares durante 15 minutos).
Las diferentes características de esta nueva generación de rampas de válvulas de 3 vías son las siguientes:
- Compacto y ergonómico
- De muy bajo volumen muerto
- Resistente a los lípidos
- Resistente a los antisépticos
El prolongador de tres capas suministrado con la mayoría de las rampas Vystar tiene una capa interna de polietileno que asegura una excelente inercia química: reducción de las interacciones de adsorción/absorción, sin liberación de plastificantes de PVC.
Algunos modelos de rampa Vystar vienen con conectores de seguridad Bionector o Vadsite, desinfectables, antipicaduras, versátiles y de sistema cerrado para inyección intermitente, infusión continua y toma de muestras de sangre.
Referencias y especificaciones
Prolongador | Rampa de llaves | Embalaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Volumen muerto ml | Long. cm | Volumen muerto ml | Número de vías | Soporte de rampa | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
5828.02 | 2.65 | 50 | 0.67 | 2 | - | 25 | 150 | |
5828.03 | 2.65 | 50 | 0.77 | 3 | - | 25 | 150 | |
5828.04 | 2.65 | 50 | 1.06 | 4 | - | 25 | 150 | |
5828.12 | 5.10 | 100 | 0.67 | 2 | - | 25 | 100 | |
5828.13 | 5.10 | 100 | 0.77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5828.14 | 5.10 | 100 | 1.06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5828.15 | 5.10 | 100 | 1.16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5828.22 | 7.60 | 150 | 0.67 | 2 | - | 25 | 100 | |
5828.221 | 7.60 | 150 | 0.67 | 2 | Sí | 25 | 100 | |
5828.23 | 7.60 | 150 | 0.77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5828.231 | 7.60 | 150 | 0.77 | 3 | Sí | 25 | 100 | |
5828.24 | 7.60 | 150 | 1.06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5828.241 | 7.60 | 150 | 1.06 | 4 | Sí | 15 | 60 | |
5828.251 | 7.60 | 150 | 1.16 | 5 | Sí | 15 | 60 | |
5828.26 | 7.60 | 150 | 1.33 | 6 | - | 25 | 100 | |
5828.261 | 7.60 | 150 | 1.33 | 6 | Sí | 15 | 60 | |
5828.95 | - | - | 1.16 | 5 | - | 25 | 150 | |
582825 | 7.60 | 150 | 1.16 | 5 | - | 25 | 100 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí