Características y embalaje
Referencias y especificaciones
Catéter | Lumen distal | Lumen mediano 1 | Lumen mediano 2 | Lumen proximal | Guía | Embalaje | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Longitud cm | Diámetro Fr | Ø ext. mm | Diámetro (calibre) G | Flujo ml/min | Volumen muerto ml | Diámetro (calibre) G | Flujo ml/min | Volumen muerto ml | Diámetro (calibre) G | Flujo ml/min | Volumen muerto ml | Diámetro (calibre) G | Flujo ml/min | Volumen muerto ml | Longitud cm | Diámetro mm | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
8158.072 | 12.5 | 8.5 | 2.8 | 16 | 60 | 0.51 | 14 | 107 | 0.65 | 18 | 18 | 0.44 | 18 | 19 | 0.44 | 60 | 0.88 | 5 | 45 | |
8158.172 | 16 | 8.5 | 2.8 | 16 | 49 | 0.61 | 14 | 93 | 0.74 | 18 | 13 | 0.56 | 18 | 18 | 0.52 | 60 | 0.88 | 5 | 45 | |
8158272 | 20 | 8.5 | 2.8 | 16 | 47 | 0.66 | 14 | 69 | 0.82 | 18 | 11 | 0.6 | 18 | 14 | 0.58 | 60 | 0.88 | 5 | 45 | |
8158372 | 30 | 8.5 | 2.8 | 16 | 34 | 0.71 | 14 | 64 | 1.0 | 18 | 9 | 0.68 | 18 | 8 | 0.63 | 70 | 0.88 | 5 | 45 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí