Catéteres arteriales de teflón (PTFE)
Leadercath Arterial - PTFE
Descripción
El Leadercath arterial es un catéter arterial, que se utiliza mediante la técnica de Seldinger. Aunque este catéter se puede… Seguir leyendo
Indicación
Leadercath arterial es un catéter para la punción arterial (radial, femoral, pedal, arteria braquial...). Permite el análisis de gases sanguíneos y la medición de la presión sanguínea invasiva.
Características y embalaje
Más de 30.000.000 de pacientes se han beneficiado de una inserción con el electrocatéter arterial. La combinación de catéter de polietileno, diámetro del catéter y longitud del catéter proporciona una transmisión constante de la señal de presión arterial incluso durante periodos prolongados de hasta 30 días, para adultos, niños y recién nacidos.
Colocación suave del catéter gracias a la técnica clásica de Seldinger que permite una transición suave entre la punta cónica del catéter y la guía.
Aguja ecogénica que permite una inserción arterial fácil y uniforme con borde triangular de precisión. Permite una punción arterial con ultrasonido gracias a la aguja ecogénica y a la precisión del bisel de borde triangular.
Descripción
El Leadercath arterial es un catéter arterial, que se utiliza mediante la técnica de Seldinger. Aunque este catéter se puede introducir en diferentes arterias, los sitios de colocación más comúnmente utilizados son las arterias radiales y femorales.La técnica de Seldinger facilita la colocación del catéter arterial, especialmente en los casos más difíciles: pacientes hipotensos con pulsos periféricos débiles, arterias ateroscleróticas, vasos pequeños, etc....
Este catéter se entrega en una bolsa pelable e incluye:
- 1 aguja de punción de acero inoxidable,
- 1 tubo de catéter de PTFE transparente (politetrafluoroetileno), con 2 líneas O.R.X. negras y un pabellón con aletas para facilitar la fijación del catéter,
- 1 guía metálica recta.
Referencias y especificaciones
Catéter | Aguja de punción | Guía | Embalaje | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro interno mm | Ø ext. mm | Calibre G | Diámetro Fr | Longitud cm | Flujo ml/min | Diámetro interno mm | Diámetro externo mm | Calibre G | Longitud mm | Diámetro externo mm | Longitud cm | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
5118.206 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 6 | 49 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.212 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 12 | 34 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.215 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 15 | 28 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 29 | 20 | 180 | |
5118.230 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 30 | 20 | 0.86 | 1.10 | 19 | 68 | 0.64 | 46 | 20 | 180 | |
5118.630 | 1.19 | 1.69 | 16 | 5 | 30 | 32 | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 | 20 | 180 | |
5118.906 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 6 | 16 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 | 20 | 180 | |
5118.912 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 12 | 12 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 | 20 | 180 | |
5118208 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 8 | 43 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 29 | 20 | 180 | |
5118220 | 0.83 | 1.28 | 18 | 4 | 20 | 26 | 0.86 | 1.10 | 19 | 68 | 0.64 | 40 | 20 | 180 | |
5118612 | 1.19 | 1.69 | 16 | 5 | 12 | 88 | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 | 20 | 180 | |
5118620 | 1.19 | 1.69 | 16 | 5 | 20 | 71 | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 | 20 | 180 | |
5118702 | 0.49 | 0.72 | 22 | 2 | 2 | 13 | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 | 20 | 180 | |
5118703 | 0.49 | 0.72 | 22 | 2 | 3 | 12 | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 | 20 | 180 | |
5118904 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 4 | 20 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 | 20 | 180 | |
5118908 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 8 | 14 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 | 20 | 180 | |
5118915 | 0.6 | 0.99 | 20 | 3 | 15 | 9 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 | 20 | 180 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí