Catéteres arteriales en polietileno (PE)
Leadercath arterial - PE
Descripción
Leadercath set es un set que contiene un Leadercath arterial, un cateter trasnparente radiopaco en poliuretano (PE) con un pabellón con aletas… Seguir leyendo
Indicación
Catéter arterial para la técnica de Seldinger para la medición de gases arteriales y para la medición de la presión arterial invasiva.
Características y embalaje
Más de 30.000.000 de pacientes se han beneficiado de una inserción con el electrocatéter arterial. La combinación de catéter de polietileno, diámetro del catéter y longitud del catéter proporciona una transmisión constante de la señal de presión arterial incluso durante periodos prolongados de hasta 30 días, para adultos, niños y recién nacidos.
Colocación suave del catéter gracias a la técnica clásica de Seldinger que permite una transición suave entre la punta cónica del catéter y la guía.
Aguja ecogénica que permite una inserción arterial fácil y uniforme con borde triangular de precisión. Permite una punción arterial con ultrasonido gracias a la aguja ecogénica y a la precisión del bisel de borde triangular.
Descripción
Leadercath set es un set que contiene un Leadercath arterial, un cateter trasnparente radiopaco en poliuretano (PE) con un pabellón con aletas para el acceso arterial insertado por técnica Seldinger.Leadercath arterial puede ser insertado en una variedad de arterias. Sin embargo, el lugar más común para la colocación de este catéter es en la arteria radial.
La técnica Seldinger hace más fácil la punción arterial particularmente en pacientes hipotensos con un pulso periférico débil y cuando las arterias están aterosclerosadas o estrechas.
El set leadercath se presenta en un blister flexible y contiene también:
- 1 aguja introductora de acero inoxidable.
- 1 guía metálica.
- 4 bolas de gasa.
- 1 campo de cuidados pelable y con orificio (50x95 cm), orificio 5.5 x 7 cm.
Referencias y especificaciones
Catéter | Aguja de punción | Guía | Embalaje | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro interno mm | Ø ext. mm | Calibre G | Longitud cm | Diámetro Fr | Flujo ml/min | Longitud mm | Diámetro interno mm | Diámetro externo mm | Calibre G | Longitud cm | Diámetro mm | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
115.079 | 0.6 | 0.9 | 20 | 8 | 3 | 24 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 200 | 0.53 | 8 | 48 | |
11511 | 0.8 | 1.2 | 18 | 10 | 4 | 24 | 52 | 0.8 | 1.1 | 19 | 30 | 0.71 | 20 | 180 | |
11512 | 0.8 | 1.2 | 18 | 18 | 4 | 34 | 68 | 0.8 | 1.1 | 19 | 46 | 0.71 | 5 | 45 | |
11515 | 1.0 | 1.5 | 17 | 18 | 4.5 | 67 | 70 | 1.1 | 1.4 | 17 | 46 | 0.9 | 5 | 45 | |
11517 | 1.2 | 1.7 | 16 | 18 | 5 | 109 | 70 | 1.4 | 1.7 | 16 | 46 | 1.1 | 5 | 45 | |
115090 | 0.6 | 0.9 | 20 | 8 | 3 | 24 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | 180 | |
115092 | 0.6 | 0.9 | 20 | 2 | 3 | 33 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | 180 | |
115094 | 0.6 | 0.9 | 20 | 4 | 3 | 30 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | 180 | |
115096 | 0.6 | 0.9 | 20 | 6 | 3 | 27 | 38 | 0.6 | 0.9 | 20 | 20 | 0.53 | 20 | 180 | |
115118 | 0.8 | 1.2 | 18 | 8 | 4 | 43 | 52 | 0.8 | 1.1 | 19 | 30 | 0.71 | 20 | 180 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí