Catéteres intravenosos periféricos
Intraflon 2
Descripción
Cánula intravenosa transparente de PTFE, empuñadura con aleta montada sobre la aguja trocar. La extremidad distal de la cánula… Seguir leyendo
Indicación
Estos catéteres son principalmente utilizados para las venas periféricas del dorso de la mano, el antebrazo a fin de:
- perfundir soluciones hídricas, electrolíticas, nutritivas...
- administrar medicamentos,
- transfusiones de sangre y de derivados sanguíneos.
- efectuar tomas de muestra sanguíneas.
Los Intraflon2 de talla12G y de 13G son utilizados como introductores de sondas (cardiovasculares por ejemplo) o de catéteres de Ø ext. 1,7 mm (5Fr): código 121.24/122.24 y de Ø ext. 2,0 mm (6Fr) código 121.27/122.27
Descripción
Cánula intravenosa transparente de PTFE, empuñadura con aleta montada sobre la aguja trocar. La extremidad distal de la cánula acabada en punta para facilitar su penetración en la piel y en vena, la extremidad proximal contiene un racor Luer-lock hembra para conectar a un dispositivo de perfusión. El código de color respeta la norma ISO 10555. La empuñadura de la aguja de punción se compone de una cámara de visualización del reflujo sanguíneo que se produce cuando el bisel de la aguja penetra dentro del vaso que se desea cateterizar.
Referencias y especificaciones
Catéter | Embalaje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro interno mm | Calibre G | Longitud mm | Código de color | Flujo ml/min | Ø ext. mm | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
12110 | 0.7 | 20 | 30 | Rosa | 52 | 1.0 | 50 | 1000 | |
12113 | 0.9 | 18 | 38 | Verde | 100 | 1.3 | 50 | 1000 | |
12116 | 1.2 | 16 | 52 | Gris | 174 | 1.6 | 50 | 1000 | |
12121 | 1.6 | 14 | 52 | Naranja | 260 | 2.1 | 50 | 1000 | |
12124 | 1.9 | 13 | 52 | Rojo | 315 | 2.4 | 50 | 1000 | |
12127 | 2.2 | 12 | 52 | Azul claro | 450 | 2.7 | 50 | 1000 | |
12210 | 0.7 | 20 | 36 | Rosa | 50 | 1.0 | 50 | 1000 | |
12213 | 0.9 | 18 | 47 | Verde | 95 | 1.3 | 50 | 1000 | |
12216 | 1.2 | 16 | 60 | Gris | 170 | 1.6 | 50 | 1000 | |
12221 | 1.6 | 14 | 80 | Naranja | 215 | 2.1 | 50 | 1000 | |
12224 | 1.9 | 13 | 80 | Rojo | 340 | 2.4 | 50 | 1000 | |
12227 | 2.2 | 12 | 80 | Azul claro | 430 | 2.7 | 50 | 1000 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí