CVC tunelizado - corte proximal
Nutricath S
Descripción
Catéter de silicona para el acceso venoso a largo plazo. Catéter de silicona, radio-opaco, colocado por vía venosa perifé… Seguir leyendo
Indicación
Nutricath "S" está indicado para:
- La nutrición parenteral prolongada,
- La quimioterapia,
- Las transfusiones de sangre o productos sanguíneos,
- Las muestras de sangre,
- La administración de los diversos tratamientos para los pacientes con fibrosis quística, SIDA ... (antivirales, antibióticos ...).
Descripción
Catéter de silicona para el acceso venoso a largo plazo.Catéter de silicona, radio-opaco, colocado por vía venosa periférica o central para la nutrición parenteral, quimioterapia ...
- Se suministra con catéter con mandril
- Marcas de 10, 15 y 20 cm desde el extremo distal
- Conector proximal amovible (código 2196) para un cambio previsto (por ejemplo, semanalmente), o bajo demanda (sospecha de infección y / o la obstrucción de la conexión).
- Hemocompatibilidad y extrema flexibilidad de la silicona: un menor riesgo de tromboflebitis, de irritación, de trauma de la endovena.
Presentación en estuche rígido transparente, incluyendo:
- Un catéter O.R.X. en silicona con mandril
- Un catéter corto introductor (excepto Nutricath ø ext 3,2 mm, sin cubierta.)
- Un conector proximal amovible.
Referencias y especificaciones
Catéter | Conector | Catéter corto | Embalaje | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Diámetro interno mm | Ø ext. mm | Calibre G | Flujo ml/min | Volúmen muerto ml | Diámetro Fr | Longitud cm | Color | Diámetro externo mm | Longitud mm | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
2180.13 | 0.8 | 1.3 | 18 | 15 | 0.42 | 4 | 35 | Amarillo | 2.1 | 55 | 1 | 20 | |
2180.20 | 1.2 | 2.0 | 14 | 65 | 0.75 | 6 | 35 | Blanco | 2.7 | 80 | 1 | 20 | |
2180.30 | 2.0 | 3.2 | 11 | 270 | 1.90 | 9.5 | 35 | Rojo | _ | _ | 1 | 20 | |
2181.13 | 0.8 | 1.3 | 18 | 8 | 0.50 | 4 | 60 | Amarillo | 2.1 | 52 | 1 | 20 | |
2181.17 | 1.0 | 1.7 | 16 | 21 | 0.75 | 5 | 60 | Azul | 2.4 | 80 | 1 | 20 | |
2181.30 | 2.0 | 3.2 | 11 | 95 | 2.30 | 9.5 | 60 | Rojo | - | - | 1 | 20 | |
218017 | 1.0 | 1.7 | 16 | 54 | 0.65 | 5 | 35 | Azul | 2.4 | 80 | 1 | 20 | |
218120 | 1.2 | 2.0 | 14 | 40 | 0.82 | 6 | 60 | Blanco | 2.7 | 80 | 1 | 20 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí