Línea media Seldinger directa
Smartmidline
Descripción
Seldipur Smartmidline es un catéter venoso periférico de una luz hecho de poliuretano (tipo línea media) para acceso perif… Seguir leyendo
Indicación
Seldipur Smartmidline está destinado a pacientes que requieren terapia intravenosa de corto a medio plazo (hasta 29 días). También se puede utilizar para la inyección a alta presión.
Características y embalaje
Inserción rápida y sencilla
Smartmidline se inserta con la técnica Seldinger directa.
Fácil y rápida de insertar, Smartmidline permite acceder a venas pequeñas
Línea de extensión integrada
- Mantiene las manipulaciones alejadas del lugar de inserción, reduciendo el riesgo de infección
- Mejora la fijación del catéter, reduciendo el riesgo de flebitis
De pediátrico a adulto
De 4 cm a 25 cm y de 2F a 5F Smartmidline satisface todas las necesidades de los usuarios.
Descripción
Seldipur Smartmidline es un catéter venoso periférico de una luz hecho de poliuretano (tipo línea media) para acceso periférico a corto y medio plazo (hasta 29 días) introducido por la técnica convencional de Seldinger. Es compatible con la inyección a alta presión de medios de contraste.- 1 catéter de poliuretano Smartmidline con línea de extensión integrada y punta atraumática redondeada,
- 1 aguja de punción 21G - 4,5 cm,
- 1 guía de acero, excepto los códigos 128.12062 y 128.12082: guía de nitinol, Ø 0.018'' (0.46mm),
- 1 etiqueta verde "periférico de línea media // max xml/s, max. xxx psi (xx bar)".
Seldipur Smartmidline también está disponible en 4Fr (véanse los correspondientes códigos de expediente técnico 128.1412, 128.1415, 128.1420, 128.1425) y 5Fr (véanse los correspondientes códigos de expediente técnico 128.1515, 128.1520).
Referencias y especificaciones
Catéter | Guía | Embalaje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Ø ext. mm | Diámetro Fr | Longitud cm | Volúmen muerto ml | Flujo por gravedad ml/min | Presión máxima psi | Flujo máximo ml/s | Ø Fr | Longitud cm | Diámetro mm | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
128.13082 | 1 | 3 | 8 | 0.2 | 20 | 100 | 1.5 | - | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
128.1408 | 1.4 | - | 8 | 0.4 | 30 | 300 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.14082 | 1.4 | 4 | 8 | 0.4 | 30 | 300 | 5 | - | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
128.14102 | 1.4 | 4 | 10 | 0.4 | 28 | 300 | 5 | - | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
1281204 | 0.75 | 2 | 4 | 0.15 | 15 | 150 | 1.5 | - | 23 | 0.46 | 20 | 20 | |
1281206 | 0.75 | 2 | 6 | 0.15 | 12.5 | 150 | 1.5 | - | 23 | 0.46 | 20 | 20 | |
1281208 | 0.75 | 2 | 8 | 0.15 | 10 | 150 | 1 | - | 26 | 0.46 | 20 | 20 | |
1281210 | 0.75 | 2 | 10 | 0.15 | 8 | 150 | 1 | - | 26 | 0.46 | 20 | 20 | |
1281215 | 0.75 | 2 | 15 | 0.15 | 6 | 150 | 0.5 | - | 40 | 0.46 | 20 | 20 | |
1281220 | 0.75 | 2 | 20 | 0.25 | 4 | 150 | 0.5 | - | 50 | 0.46 | 20 | 20 | |
1281306 | 1.00 | 3 | 6 | 0.2 | 22 | 100 | 1.5 | - | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
1281308 | 1.00 | 3 | 8 | 0.2 | 20 | 100 | 1.5 | - | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
1281310 | 1.00 | 3 | 10 | 0.2 | 18 | 100 | 1.5 | - | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
1281312 | 1.00 | 3 | 12 | 0.2 | 16 | 100 | 1 | - | 40 | 0.53 | 20 | 20 | |
1281315 | 1.00 | 3 | 15 | 0.25 | 13 | 100 | 1 | - | 40 | 0.53 | 20 | 20 | |
1281320 | 1.00 | 3 | 20 | 0.3 | 10 | 100 | 1 | - | 50 | 0.53 | 20 | 20 | |
1281410 | 1.4 | - | 10 | 0.4 | 28 | 300 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
1281412 | 1.4 | - | 12 | 0.45 | 26 | 300 | 5 | 4 | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
1281415 | 1.4 | - | 15 | 0.45 | 24 | 300 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | 10 | |
1281420 | 1.4 | - | 20 | 0.5 | 21 | 300 | 5 | 4 | 50 | 0.53 | 10 | 10 | |
1281425 | 1.4 | - | 25 | 0.55 | 18 | 300 | 5 | 4 | 60 | 0.53 | 10 | 10 | |
1281515 | 1.8 | 5 | 15 | 0.5 | 67 | 325 | 7 | - | - | - | 10 | 10 | |
1281520 | 1.8 | 5 | 20 | 0.7 | 56 | 325 | 7 | - | - | - | 10 | 10 | |
12812062 | 0.75 | 2 | 6 | 0.15 | 12.5 | 150 | 1.5 | - | 29 | 0.46 | 20 | 20 | |
12812082 | 0.75 | 2 | 8 | 0.15 | 10 | 150 | 1 | - | 29 | 0.46 | 20 | 20 | |
12813102 | 1 | 3 | 10 | 0.2 | 18 | 100 | 1.5 | - | 29 | 0.53 | 20 | 20 | |
12813122 | 1 | 3 | 12 | 0.2 | 16 | 100 | 1 | - | 40 | 0.53 | 20 | 20 | |
12814122 | 1.4 | 4 | 12 | 0.45 | 26 | 300 | 5 | - | 40 | 0.53 | 10 | 10 | |
12814152 | 1.4 | 4 | 15 | 0.45 | 24 | 300 | 5 | - | 50 | 0.53 | 10 | 10 | |
12814202 | 1.4 | 4 | 20 | 0.5 | 21 | 300 | 5 | - | 50 | 0.53 | 10 | 10 | |
12814252 | 1.4 | 4 | 25 | 0.55 | 26 | 300 | 5 | - | 60 | 0.53 | 10 | 10 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí