Catéteres PICC neonatales
Nutriline 2F / 3Fr / 4Fr
Descripción
Se comercializa en un blister rígido que contiene:- 1 catéter de poliuretano de 15 ó 30 cm de longitud (graduado centimé… Seguir leyendo
Indicación
Los catéteres Nutriline están destinados a la administración intravenosa (IV) a corto plazo (hasta 30 días) de nutrición parenteral total (NPT), antibióticos, medicamentos IV o líquidos.
Características y embalaje
Catéter de poliuretano radiopaco 2 FR
- Minimiza el traumatismo vascular
- Termosensible
- Colocación más fácil que la silicona
Alas de fijación pequeñas- Mejor estabilización del catéter
- Adecuado para los neonatos más pequeños
Descripción
Se comercializa en un blister rígido que contiene:- 1 catéter de poliuretano de 15 ó 30 cm de longitud (graduado centimétricamente) con aletas de fijación y prolongador en PUR con clamp (longitud 11cm). Diámetro del catéter: 2Fr / 24G- 1 aguja rompible (20G - 25mm de largo.) o 1 cánula IV corta pelable Microflash (20G - 18mm de largo.)- 1 adaptador de jeringa para conectar la jeringa a la aguja rompible (códigos 1252.15 y 1252.30)- 1 cinta métricaNota 1: Nutriline 2Fr también puede presentarse en un blíster flexible, en una pequeña bandeja envuelta en un paño no tejido y conteniendo: 1 catéter Nutriline 2Fr (de 15 o 30 cm de longitud), 1 cánula introductora pelable, 1 cánula con filtro , 1 jeringa de 10 ml, 1 tapón, 1 stick con esponja, 1 paño adhesivo fenestrado, 2 torundas esféricas. (Véanse las fichas técnicas 1352.152 y 1352.302).
Nota 2: Los catéteres Nutriline también están disponibles en tamaño 3Fr (ver código de ficha técnica 1253.xx y 1353.302) y en tamaño 4Fr (ver código de ficha técnica 1254.xx).
Referencias y especificaciones
Catéter | Introductor | Mandril | Embalaje | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Código | Longitud cm | Diámetro interno mm | Ø ext. mm | Diámetro Fr | Calibre G | Flujo (presión 1 bar) ml/min | Volúmen muerto ml | Diámetro externo mm | Longitud mm | Calibre G | Tipo | _ | Unidades/Caja | Unidades/Cartón |
1352.152 | 15 | 0.3 | 0.6 | 2 | 24 | 9.0 | 0.06 | 1.0 | 21 | 20 | Microflash | No | 10 | 10 | |
1352.302 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2 | 24 | 5.0 | 0.12 | 1.0 | 21 | 20 | Microflash | No | 10 | 10 | |
1353.302 | 30 | 0.5 | 1.0 | 3 | 20 | 20.0 | 0.16 | 1.5 | 45 | 17 | Catéter pelable | No | 10 | 10 | |
125215 | 15 | 0.3 | 0.6 | 2 | 24 | 9.0 | 0.06 | 0.95 | 25 | 20 | Aguja rompible | No | 10 | 50 | |
125230 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2 | 24 | 5.0 | 0.12 | 0.95 | 25 | 20 | Aguja rompible | No | 10 | 50 | |
125235 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2 | 24 | 5.0 | 0.12 | 1.1 | 18 | 20 | Microflash | No | 10 | 50 | |
125330 | 30 | 0.5 | 1.0 | 3 | 20 | 20.0 | 0.16 | 1.5 | 30 | 17 | Aguja rompible | No | 10 | 50 | |
125430 | 30 | 0.8 | 1.3 | 4 | 18 | 18.0 | 0.42 | 1.6 | 30 | 16 | Aguja rompible | No | 10 | 50 | |
1252030 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2 | 24 | 5.0 | 0.12 | 1.1 | 18 | 20 | Microflash | Si | 10 | 50 | |
1252150 | 15 | 0.3 | 0.6 | 2 | 24 | 9.0 | 0.06 | 1.1 | 18 | 20 | Microflash | No | 10 | 50 |
Información complementaria
-
Contiene látex No
-
Presencia de productos de origen animal u orgánico No
-
Apirógeno Sí